On February 16, 2025 By newsroom Topic: Home Services
| Type | Best For | Average Cost |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Ionization | Flaming fires | $5–$25 |
| Photoelectric | Smoldering fires | $10–$30 |
| Dual-Sensor | Various fire types | $40–$150+ |
| Smart Detectors | Wireless connectivity | $50–$150+ |
Requires battery replacement every 6–12 months.
Hardwired
Installation Cost (Pro): $500+ for new wiring; electricians charge $50–$100/hour.
Smart Detectors
General Rule: 1 detector per 500 sq. ft.
Hardwiring vs. Battery-Operated
Hardwiring involves additional labor costs if wiring isn’t already in place.
Additional Features
Carbon monoxide detection or heat sensors increase costs.
Emergency Installation
| Factor | DIY | Hiring a Pro |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Cost | Lower upfront cost | $50–$100/hour for professional labor.
| Installation Time | Quick for battery-operated | Longer for hardwired systems.
| Complexity | Easy for battery models | Safer for wiring and integration.
| Safety | Limited for hardwired | Ensures proper code compliance.
Installing a smoke detector is a simple yet crucial investment in your home’s safety and your family’s well-being.