On February 16, 2025 By newsroom Topic: Home Services
| Type | Cost Range | Best For |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Low-Head | $250–$1,600 | Pools with small water features. |
| Medium-Head | $400–$2,500 | Standard swimming pools. |
| High-Head | $1,250–$4,000+ | Pools/spas with large water features. |
| Single-Speed | $250–$1,000 | Basic pools; least energy-efficient. |
| Dual-Speed | $300–$1,600 | Two-speed options for energy savings. |
| Variable-Speed| $800–$2,500 | Best energy efficiency; customizable. |
| Solar | $500–$3,000 | No electricity cost, eco-friendly. |
| Scenario | When to Replace | When to Repair |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Age | Pump is 8–12+ years old. | Pump is under 8 years old. |
| Damage Severity | Major damage or recurring issues. | Minor leaks, clogs, or electrical problems. |
| Cost | Repairs > 50% of replacement cost. | Repairs < 50% of replacement cost. |
Potential Savings: $300+ annually for inground pools.
Bundle Purchases
Combine pump and filter installations to save on labor costs.
Shop for Rebates
Check for tax credits (solar pumps) or utility company rebates.
Compare Quotes
Investing in a pool pump ensures a clean and enjoyable swimming experience. Opt for variable-speed pumps for long-term savings and energy efficiency. With proper installation and maintenance, your pump will keep your pool sparkling for years to come!